联系方式
023-77774509
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 | |
| 1 | 文献馆藏量 | 166649 | 册 | ||
| 2 | 新增文献藏量 | 9825 | 册 | ||
| 3 | 纸质文献外借册次 | 215658 | 册次 | ||
| 4 | 流通人次 | 244068 | 人次 | ||
| 5 | 实际持证读者数 | 10516 | 个 | ||
| 6 | 阅读推广活动场次 | 28 | 场次 | ||
| 7 | 展览场次 | 14 | 场次 | ||
| 8 | 讲座场次 | 21 | 场次 | ||
| 9 | 培训场次 | 12 | 场次 | ||
| 10 | 主流媒体宣传报道 | 16 | 条 | ||
| 11 | 网站访问量 | 90112 | 人次 | ||
| 12 | 微信公众号发布信息 | 82 | 条 | ||
| 13 | 微信公众号粉丝量 | 5573 | 人 | ||
| 14 | 微信公众号总浏览量 | 8846 | 人次 | ||
| 15 | 微博发布信息 | 70 | 条 | ||
| 16 | 微博粉丝量 | 15486 | 人 | ||
| 17 | 微博总浏览量 | 146256 | 人次 | ||
Copyright(4)2014 All rights reserved.武隆区图书馆 版权所有
ICP备案号:渝ICP备15005005号 邮箱:cqwlqtsg@163.com