联系方式
023-77774509
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 文献馆藏量 | 180383 | 册 | |
| 2 | 新增文献藏量 | 12797 | 册 | |
| 3 | 纸质文献外借册次 | 234991 | 册次 | |
| 4 | 流通人次 | 241122 | 人次 | |
| 5 | 实际持证读者数 | 12334 | 个 | |
| 6 | 阅读推广活动场次 | 56 | 场次 | |
| 7 | 展览场次 | 14 | 场次 | |
| 8 | 讲座场次 | 21 | 场次 | |
| 9 | 培训场次 | 12 | 场次 | |
| 10 | 主流媒体宣传报道 | 21 | 条 | |
| 11 | 网站访问量 | 126841 | 人次 | |
| 12 | 微信公众号发布信息 | 132 | 条 | |
| 13 | 微信公众号粉丝量 | 6397 | 人 | |
| 14 | 微信公众号总浏览量 | 15579 | 人次 | |
| 15 | 微博发布信息 | 71 | 条 | |
| 16 | 微博粉丝量 | 15528 | 人 | |
| 17 | 微博总浏览量 | 164944 | 人次 |
Copyright(4)2014 All rights reserved.武隆区图书馆 版权所有
ICP备案号:渝ICP备15005005号 邮箱:cqwlqtsg@163.com